Difference between revisions of "Schülerliste gruppenspezifisch"
From DiLer Documentation
m (Textersetzung - „{{Notoc}}“ durch „“) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
<translate> | <translate> | ||
− | ==Übersicht== <!--T:3--></translate> | + | ==Übersicht== <!--T:3--> |
+ | </translate> | ||
[[File:Schülerliste.png|left|thumb|<translate><!--T:4--> Schülerliste: '''1'''-Schülerliste '''2'''-Button "markieren" '''3'''-Fächerauswahl</translate>]] | [[File:Schülerliste.png|left|thumb|<translate><!--T:4--> Schülerliste: '''1'''-Schülerliste '''2'''-Button "markieren" '''3'''-Fächerauswahl</translate>]] | ||
Line 14: | Line 15: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:5--> | <!--T:5--> | ||
− | In der Ansicht Schülerliste (1) sieht man eine Liste aller der Gruppe zugeordneten Schüler. Diese Liste kann mit Klick auf den Button "markieren" (4) markiert werden um dann beispielsweise in ein Dokument eingefügt zu werden. Die Trennzeichen werden über die Buttons "Tabulator", "Komma" und "Semikolon" (3) festgelegt.</translate> | + | In der Ansicht Schülerliste (1) sieht man eine Liste aller der Gruppe zugeordneten Schüler. Diese Liste kann mit Klick auf den Button "markieren" (4) markiert werden um dann beispielsweise in ein Dokument eingefügt zu werden. Die Trennzeichen werden über die Buttons "Tabelle", "Tabulator", "Komma" und "Semikolon" (3) festgelegt.</translate> |
<translate> | <translate> | ||
<!--T:6--> | <!--T:6--> | ||
In der Liste (2) werden der Vorname und Nachname, das Geburtsdatum, die Klasse und bei [[Frontend:Persönliche_Daten_Lehreransicht|Auswahl]] die Art der Benotung angezeigt.</translate> | In der Liste (2) werden der Vorname und Nachname, das Geburtsdatum, die Klasse und bei [[Frontend:Persönliche_Daten_Lehreransicht|Auswahl]] die Art der Benotung angezeigt.</translate> | ||
+ | Status, Funktion und Registrier- und letztes Logindatum und Uhrzeit. |
Latest revision as of 00:20, 23 November 2018
Übersicht
In der Ansicht Schülerliste (1) sieht man eine Liste aller der Gruppe zugeordneten Schüler. Diese Liste kann mit Klick auf den Button "markieren" (4) markiert werden um dann beispielsweise in ein Dokument eingefügt zu werden. Die Trennzeichen werden über die Buttons "Tabelle", "Tabulator", "Komma" und "Semikolon" (3) festgelegt.
In der Liste (2) werden der Vorname und Nachname, das Geburtsdatum, die Klasse und bei Auswahl die Art der Benotung angezeigt. Status, Funktion und Registrier- und letztes Logindatum und Uhrzeit.